Dein Warenkorb ist leer
LOTTO 6aus49 Zahlen & Quoten
- 1
- 3
- 2
- 4
- 9
- 4
- 5
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
I | Richtige Tippschein-Nr. | 1x | 2 177 777,00 €
|
II | 6 richtige Endziffern | 6x | 77 777,00 €
|
III | 5 richtige Endziffern | 61x | 7 777,00 €
|
IV | 4 richtige Endziffern | 625x | 777,00 €
|
V | 3 richtige Endziffern | 6.160x | 77,00 €
|
VI | 2 richtige Endziffern | 60.025x | 17,00 €
|
VII | 1 richtige Endziffer | 569.700x | 5,00 €
|
- 4
- 6
- 5
- 4
- 9
- 5
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 richtige Endziffern | 4x | 100 000,00 €
|
II | 5 richtige Endziffern | 34x | 6 666,00 €
|
III | 4 richtige Endziffern | 460x | 666,00 €
|
IV | 3 richtige Endziffern | 4.492x | 66,00 €
|
V | 2 richtige Endziffern | 44.423x | 6,00 €
|
VI | 1 richtige Endziffer | 481.653x | 2,50 €
|
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahlen | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|---|
I | 1 richtige Endziffer |
9
| Noch nicht bekannt | 10,00 € |
II | 2 richtige Endziffern |
37
| Noch nicht bekannt | 20,00 € |
III | 3 richtige Endziffern |
186
| Noch nicht bekannt | 50,00 € |
IV | 4 richtige Endziffern |
6405
| Noch nicht bekannt | 500,00 € |
V | 5 richtige Endziffern |
47274
| Noch nicht bekannt | 5 000,00 € |
VI | 6 richtige Endziffern |
621526
239761
| Noch nicht bekannt | 100 000,00 € |
VII | Richtige Tippschein-Nr. |
2610445
9890441
| Noch nicht bekannt | 7.500 EUR mtl. |