Dein Warenkorb ist leer
KENO Zahlen & Quoten
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 000,00 € | ||||||||
9 | 1 000,00 € | 50 000,00 € | |||||||
8 | 100,00 € | 1 000,00 € | 10 000,00 € | ||||||
7 | 15,00 € | 20,00 € | 100,00 € | 1 000,00 € | |||||
6 | 5,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 500,00 € | ||||
5 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 100,00 € | |||
4 | -- | -- | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € | 7,00 € | 22,00 € | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 1,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 16,00 € | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,00 € | 1,00 € | 6,00 € |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 100 000,00 € | ||||||||
9 | 1 000,00 € | 50 000,00 € | |||||||
8 | 100,00 € | 1 000,00 € | 10 000,00 € | ||||||
7 | 15,00 € | 20,00 € | 100,00 € | 1 000,00 € | |||||
6 | 5,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 500,00 € | ||||
5 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 100,00 € | |||
4 | -- | -- | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € | 7,00 € | 22,00 € | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 1,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 16,00 € | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,00 € | 1,00 € | 6,00 € |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- 2
- 8
- 7
- 9
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 5 richtige Endziffern | 5 000,00 € |
II | 4 richtige Endziffern | 500,00 € |
III | 3 richtige Endziffern | 50,00 € |
IV | 2 richtige Endziffern | 5,00 € |
V | 1 richtige Endziffer | 2,00 € |
Aktuelle Kenozahlen & Quoten vom 10.12.2024
Die Ziehung der Kenozahlen vom 10.12.2024 fand wie gewohnt um 19:10 Uhr statt. Immer direkt im Anschluss an die aktuelle KENO-Ziehung kannst du hier alle Ergebnisse einsehen. Auch die Gewinnzahlen des KENO-Zusatzspiels Plus5 findest du immer aktuell hier im Lottoland.
Wie funktioniert die Ziehung der Kenozahlen?
Täglich werden bei der KENO-Lotterie um exakt 19:10 Uhr 20 aus 70 Zahlen gezogen. Auf dich warten also jährlich 365 Chancen auf den Hauptgewinn von 1 Million Euro – einzigartig in der deutschsprachigen Lotto-Welt. Direkt im Anschluss an die Ziehung der offiziellen Kenozahlen wird es auch beim Zusatzspiel Plus5 spannend. Bei dieser klassischen Endziffernlotterie wird eine fünfstellige Gewinnzahl ermittelt, die dir bis zu 5.000 Euro zusätzlich einbringen kann.
Wie spiele ich KENO?
Bis zu 10 Kenozahlen kannst du pro Tippfeld auswählen. Das Besondere bei KENO ist, dass du selbst entscheidest, wie vielen Kenozahlen du ins Rennen schicken möchtest. Du hast pro Feld die freie Wahl zwischen 2 und 10 Zahlen. Auch deinen persönlichen Einsatz bestimmst du unten rechts auf dem Tippschein selbst. Mit einem Einsatz von 10 Euro und 10 korrekten Kenozahlen gewinnst du den Hauptpreis von 1 Million Euro. Die Chance darauf beträgt 1 zu gut 2,1 Millionen und ist damit vergleichsweise hoch.
Weitere KENO-Gewinnränge
Wie viel du bei KENO gewinnen kannst, hängt maßgeblich davon ab, mit welchem Einsatz und mit wie vielen Lottozahlen du bei der jeweiligen Ziehung dabei warst. Beim Ausfüllen des Tippfeldes werden dir direkt daneben deine möglichen Gewinne angezeigt. Spielst du mit mindestens 8 Kenozahlen, gewinnst du sogar mit 0 Richtigen, also auch wenn du gar keine der gezogenen Gewinnzahlen getroffen haben solltest.
Das Zusatzspiel Plus5
Unten links auf dem KENO-Tippschein findest du das beliebte Zusatzspiel Plus5. Für nur 75 Cent kannst du dir so weitere Gewinnchancen sichern. Schon bei nur einer richtigen Endziffer deiner fünfstelligen Plus5-Kombination erhältst du mehr als das Doppelte deines Einsatzes zurück. Triffst du alle fünf korrekten Plus5-Gewinnzahlen, wartet der Hauptpreis von 5.000 Euro auf dich.